Guichet informationnel | Environnement et construction | Autorisation de construire
Taxes et émoluments
| Polices des constructions, sanctions de plans | ||
| Nouvelles constructions | ||
| * Examen et prise en charge d'un dossier simple | ||
| (sanction préalable et/ou définitive) | Fr. | 100.00 |
| * Examen et prise en charge d'un dossier avec dérogation | Fr. | 200.00 |
| * Sanction préalable, par 100m3 SIA | Fr. | 60.00 |
| * Sanction définitive, par 100m3 SIA | Fr. | 40.00 |
| * A ces montants s'ajoutent les frais de publication | ||
| Transformations | ||
| * Transformations intérieures, ouvrages extérieurs, mur, etc | Fr. | de 150.00 à 400.00 |
| * A ces montants s'ajoutent les frais de publication | ||
| Installations de chauffage | ||
| * Examen des plans d'une installation de chauffage et sanction | Fr. | 50.00 |
| Enseignes | ||
| * Examen d'un projet d'enseigne, panneau réclame, etc | Fr. | 50.00 |
| Utilisation de la voie publique | ||
| * Chantiers, bennes, échaffaudages, etc par m2 et par jour | Fr. | 1.00 |
| Minimum | Fr. | 30.00 |
| * Fouille dans la voie publique au bénéfice d'un privé, par m2 (forfait) | Fr. | 10.00 |
| Minimum | Fr. | 30.00 |
| La remise en état de la voie publique se fait aux frais des bénéficiaires, selon les règles de l'art et selon les indications données par les Services communaux | ||
| Emprise sur le domaine public communal de nature publicitaire | ||
| * Enseigne perpendiculaire à l'immeuble, lampes, attributs de métiers, emblème de sociétés, autres objets servant de réclame ou d'indications forgettant sur le domaine public, par m2 et par an | Fr. | 25.00 |
| Minimum | Fr. | 50.00 |
| * Enseigne non perpendiculaire à l'immeuble sur lequel elles sont fixées, plans inclinés, dièdres, enseignes cintrées, girouette, etc.. (forfait) | Fr. | 25.00 |
| * Vitrines, plaques réclames et autres emprises analogues, par m2 (surface verticale) et par an | Fr. | 25.00 |
| Minimum | Fr. | 50.00 |
| * Enseignes, vitrines et autres objets mobiles exposés à l'extérieur des immeubles pendant les heures ouvrables seulement, par m2 (forfait) | Fr. | 10.00 |
| Minimum | Fr. | 20.00 |
| * Enseignes placées contre les balcons, taxe d'empiétement (forfait) | Fr. | 50.00 |
